Pike Flats
Floor Plans Gallery Neighborhood Contact Tour Apply Resident
Floor PlansGalleryNeighborhoodContactTourApplyResident
Pike Flats
X01: Homes - 201, 301, 401, 501, 601, 701
X01: Homes - 201, 301, 401, 501, 601, 701

X01: Homes - 201, 301, 401, 501, 601, 701

X02: Homes - 202, 302, 402, 502, 602, 702

X02: Homes - 202, 302, 402, 502, 602, 702

X03: Homes - 203, 303, 403, 503, 603, 703

X03: Homes - 203, 303, 403, 503, 603, 703

X04: Homes - 204, 304, 404, 504, 604, 704

X04: Homes - 204, 304, 404, 504, 604, 704

X05: Homes - 205, 305, 405, 505, 605, 705

X05: Homes - 205, 305, 405, 505, 605, 705

X06: Homes - 206, 306, 406, 506, 706

X06: Homes - 206, 306, 406, 506, 706

X08: Homes - 208, 308, 408, 508, 608, 708

X08: Homes - 208, 308, 408, 508, 608, 708

X10: Homes - 210, 310, 410, 510, 610, 710

X10: Homes - 210, 310, 410, 510, 610, 710

X11: Homes - 211, 311, 411, 511, 611, 711

X11: Homes - 211, 311, 411, 511, 611, 711

X12: Homes - 212, 312, 412, 512, 612, 712

X12: Homes - 212, 312, 412, 512, 612, 712

X13: Homes - 213, 313, 413, 513, 613, 713

X13: Homes - 213, 313, 413, 513, 613, 713

X14: Homes - 214, 314, 414, 514, 614, 714

X14: Homes - 214, 314, 414, 514, 614, 714

X15: Homes - 215, 315, 415, 515, 615, 715

X15: Homes - 215, 315, 415, 515, 615, 715

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Previous Next
X01: Homes - 201, 301, 401, 501, 601, 701
X02: Homes - 202, 302, 402, 502, 602, 702
X03: Homes - 203, 303, 403, 503, 603, 703
X04: Homes - 204, 304, 404, 504, 604, 704
X05: Homes - 205, 305, 405, 505, 605, 705
X06: Homes - 206, 306, 406, 506, 706
X08: Homes - 208, 308, 408, 508, 608, 708
X10: Homes - 210, 310, 410, 510, 610, 710
X11: Homes - 211, 311, 411, 511, 611, 711
X12: Homes - 212, 312, 412, 512, 612, 712
X13: Homes - 213, 313, 413, 513, 613, 713
X14: Homes - 214, 314, 414, 514, 614, 714
X15: Homes - 215, 315, 415, 515, 615, 715
 
PikeFlats-WebFooterLOGO.png
 
Pike Flats
722 East Pike Street,
Seattle, WA, 98122,
United States

PHONE
(206) 531-2163

ADDRESS
Pike Flats
722 E PIKE ST
SEATTLE, WA 98122

OFFICE HOURS
Mon: 9AM-1PM
Tue: Closed
Wed: 2PM-6PM
Thurs: 2PM-6PM
Fri: 9AM-6PM
Sat: 3PM-5PM
Sun: Closed

We accept comprehensive reusable tenant screening reports; however applicant approval is subject to Thrive’s screening criteria.


White Logo For Website Footer.png

Developer: Johnson & Carr Inc. Architect: SkidmoreJanette Contractor: WG Clark Manager: Thrive Website: Efflux Creations